Classement final
Division 2
2008-09
| Pts | J | G | N | P | + | - | Diff. | ||
| 1 | Le Havre | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 30 | 36 |
| 2 | Nantes | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 58 | 34 | 24 |
| 3 | Grenoble | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 30 | 14 |
| 4 | Sedan | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 40 | 6 |
| 5 | Clermont | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 41 | 9 |
| 6 | Troyes | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 44 | 2 |
| 7 | Brest | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 38 | 38 | 0 |
| 8 | Montpellier | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 32 | 11 |
| 9 | Ajaccio | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 37 | 41 | -4 |
| 10 | Angers | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 39 | 35 | 4 |
| 11 | Bastia | 49 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 46 | -1 |
| 12 | Guingamp | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 41 | 37 | 4 |
| 13 | Reims | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 52 | -8 |
| 14 | Amiens | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 51 | -2 |
| 15 | Châteauroux | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 42 | -8 |
| 16 | Boulogne | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 54 | -17 |
| 17 | Dijon | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 51 | -19 |
| 18 | Niort | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 38 | 48 | -10 |
| 19 | Libourne S-S | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 41 | 62 | -21 |
| 20 | Gueugnon | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 39 | 59 | -20 |
Classement des buteurs
| 2008-2009 | EAG | |||||
| 1 | THIL Grégory | Boulogne | 18 | RIVIERE Yohann | 8 | |
| 2 | CISSE Papyss | Metz | 15 | EDUARDO Dos Santos | 8 | |
| MONTANO Victor Hugo | Montpellier | 15 | GILSON SILVA Manuel | 6 | ||
| 4 | DIABATE Cheikh | AC Ajaccio | 14 | ORUMA Wilson | 5 | |
| 5 | ALO’O EFOULOU Paul | Angers | 13 | SOUMAH Richard | 4 | |
| FANCHONE James | Strasbourg | 13 | OGOUNBIYI Muri | 2 | ||
| MAOULIDA Toifilou | Lens | 13 | MATHIS Lionel | 1 | ||
| 8 | SOCRIER Richard | Brest | 12 | KONE Bakary | 1 | |
| 9 | BUENGO Titi | Troyes | 11 | HAQUIN Nicolas | 1 | |
| N’DIAYE Tenema | Tours | 11 | ||||
| TRAORE Kandia | Strasbourg | 11 | ||||
| 12 | ANDRE Pierre-Yves | Bastia | 10 | |||
| BLAYAC Jérémy | Boulogne | 10 | ||||
| LEBOUC Jérôme | Vannes | 10 | ||||
| 15 | ALLART Alexis | Sedan | 9 | |||
| GIROUD Olivier | Tours | 9 | ||||
| KERMORGANT Yann | Reims | 9 | ||||
| MENDY Victor | Metz | 9 | ||||