Formé au RC Lens, Jonathan Martins Pereira a effectué ses débuts dans le monde professionnel à Amiens où il a évolué avec Thibault Giresse lors de la saison 2006/07 à l’issue de laquelle les Picards manquèrent l’accession en Ligue 1 (4emes) malgré un total record de 69 points. Le natif de Bayonne évolua ensuite sous le maillot des Corses de l’AC Ajaccio pendant deux saisons et demie. Transféré lors du mercato de janvier 2010 à Nantes, Jonathan eu le malheur de se faire une fracture du métatarse dès le premier entraînement. Ce n’est qu’à la reprise en juillet qu’il endossa le maillot des Canaris en compétition comme titulaire au poste d’arrière droit. En fin de contrat avec le club des bords de l’Erdre fin juin 2012, Jonathan Martins Pereira, défenseur à la fois technique et combatif, défendra donc les couleurs guingampaises floquées du numéro 6 lors des trois prochaines saisons.
| Jonathan Martins Pereira | |||||
| Né le 30 janvier 1986 à Bayonne. 1,82m, 78 kg | |||||
| Carrière | |||||
| Saison | Club | Div. | Championnat | Coupes | |
| Matchs joués | But(s) | Matchs joués | |||
| 2011/2012 | Nantes | 2 | 24 | 1 | 3 |
| 2010/2011 | Nantes | 2 | 30 | 1 | 4 |
| 2009/2010 | AC Ajaccio | 2 | 16 | 2 | 5 |
| 2008/2009 | AC Ajaccio | 2 | 26 | 2 | 4 |
| 2007/2008 | AC Ajaccio | 2 | 9 | 1 | |
| 2006/2007 | Amiens | 2 | 15 | 2 | |
| 2005/2006 | Lens B | CFA | 26 | 1 | |
| 2004/2005 | Lens B | CFA | 15 | 1 | |
| Total | 161 | 9 | 18 | ||





