Les buteurs d’En Avant en L1, L2 et National (en championnat)
| Buts | Matchs | Moyenne | ||
| 1 | GUIVARC’H Stéphane | 69 | 130 | 0,53 |
| 2 | ROUXEL Lionel | 65 | 187 | 0,35 |
| 3 | CARNOT Stéphane | 51 | 307 | 0,17 |
| 4 | FIORESE Fabrice | 37 | 111 | 0,33 |
| 5 | LE GOFF Hervé | 35 | 161 | 0,22 |
| 6 | SZARMACH Andrej | 33 | 64 | 0,52 |
| 7 | STEPHAN Guy | 31 | 90 | 0,34 |
| GIRESSE Thilbault | 31 | 99 | 0,31 | |
| 9 | RIO Michel | 28 | 84 | 0,33 |
| ROLLAND Gilles | 28 | 156 | 0,18 | |
| 11 | RIVIERE Yohann | 27 | 120 | 0,23 |
| THIBOULT Alain | 27 | 306 | 0,09 | |
| 13 | GUEGAN Hervé | 25 | 66 | 0,38 |
| 14 | LE GOFF Gilbert | 24 | 234 | 0,10 |
| 15 | TASFAOUT Abdelhafid | 23 | 137 | 0,17 |
| 16 | EDUARDO Dos Santos | 22 | 64 | 0,34 |
| GOUDARD Claude | 22 | 94 | 0,23 | |
| LE ROUX Christophe | 22 | 212 | 0,10 | |
| 19 | DAGANO Moumouni | 21 | 68 | 0,31 |
| 20 | DROGBA Didier | 20 | 45 | 0,44 |
| TIBEUF Philippe | 20 | 46 | 0,43 | |
| OGOUNBIYI Mouri | 20 | 84 | 0,24 | |
| 23 | SCARPELLI Mathieu | 18 | 47 | 0,38 |
| LUBIN Daniel | 18 | 68 | 0,26 | |
| GILL Roger | 18 | 99 | 0,18 | |
| 26 | LUIZINHO Da Silva | 17 | 57 | 0,30 |
| VRANIC Nebjsa | 17 | 56 | 0,30 | |
| 28 | COLAS Claude | 16 | 72 | 0,22 |
| 29 | LANGERS Robby | 15 | 44 | 0,34 |
| LE TEMAHULU Wilhem | 15 | 51 | 0,29 | |
| MICHEL Samuel | 15 | 55 | 0,27 | |
| MALOUDA Florent | 15 | 92 | 0,16 | |
| LE QUERE Yvan | 15 | 110 | 0,14 | |
| 34 | CALASAN Milan | 14 | 32 | 0,44 |
| 35 | FAURE Cédric | 13 | 34 | 0,38 |
| SUAREZ David | 13 | 61 | 0,21 | |
| CORIDON Charles-Edouard | 13 | 164 | 0,08 | |
| BARET Yannick | 13 | 229 | 0,06 | |
| 39 | RODRIGUEZ Bruno | 12 | 29 | 0,41 |
| LEMOIGNE Jacky | 12 | 31 | 0,39 | |
| CAGGIANO Jeremias | 12 | 32 | 0,38 | |
| FURIC Michel | 12 | 59 | 0,20 | |
| NIKOLIC Slavo | 12 | 60 | 0,20 | |
| BARDON Cédric | 12 | 73 | 0,16 | |
| SOUMAH Richard | 12 | 100 | 0,12 | |
| LE COZ Hervé | 12 | 166 | 0,07 | |
| 47 | LE SAUX Yannick | 11 | 31 | 0,35 |
| JOUFFRE Yann | 11 | 115 | 0,10 | |
| 49 | REITER Benny | 10 | 32 | 0,31 |
| WREH Christopher | 10 | 33 | 0,30 | |
| KNOCKAERT Anthony | 10 | 54 | 0,19 | |
| 52 | VAN ANKEREN Edwin | 9 | 33 | 0,27 |
| MOREIRA Daniel | 9 | 58 | 0,16 | |
| MATHIS Lionel | 9 | 119 | 0,08 | |
| 55 | DOUNIAMA Ladislas | 8 | 39 | 0,21 |
| SHERENI Harlington | 8 | 87 | 0,09 | |
| ROBERT Bertrand | 8 | 96 | 0,08 | |
| GUYADER Alain | 8 | 252 | 0,03 | |
| 59 | GRAVELAINE Xavier | 7 | 17 | 0,41 |
| SOLY Mohamed | 7 | 22 | 0,32 | |
| BERNARD Alain | 7 | 31 | 0,23 | |
| REPCIC Sevdko | 7 | 33 | 0,21 | |
| SAVINAUD Nicolas | 7 | 45 | 0,16 | |
| FURHMANN Laurent | 7 | 46 | 0,15 | |
| EL JADEYAOUI Alharbi | 7 | 62 | 0,11 | |
| ABRIEL Fabrice | 7 | 69 | 0,10 | |
| LANDRE Arnaud | 7 | 147 | 0,05 | |
| 68 | GAMOUH Rabah | 6 | 20 | 0,30 |
| WISS André | 6 | 23 | 0,26 | |
| GILSON SILVA Manuel | 6 | 31 | 0,19 | |
| HAQUIN Nicolas | 6 | 35 | 0,17 | |
| SACI Hakim | 6 | 45 | 0,13 | |
| DIALLO Moustapha | 6 | 81 | 0,07 | |
| JOZWIAK Marek | 6 | 119 | 0,05 | |
| COLLEAU Fabrice | 6 | 147 | 0,04 | |
| TREMEL Michel | 6 | 191 | 0,03 | |
| VIDOT Jacky | 6 | 274 | 0,02 | |
| 78 | ELOI Wagneau | 5 | 18 | 0,28 |
| GILMAR | 5 | 22 | 0,23 | |
| JAFFRES Philippe | 5 | 24 | 0,21 | |
| ORUMA Wilson | 5 | 24 | 0,21 | |
| VIGNOLA Franco | 5 | 27 | 0,19 | |
| FILES Ivan | 5 | 28 | 0,18 | |
| LEROY Jérôme | 5 | 28 | 0,18 | |
| VINUESA Jean-Luc | 5 | 30 | 0,17 | |
| EYQUEM Gilles | 5 | 31 | 0,16 | |
| BOURHANI Kemal | 5 | 34 | 0,15 | |
| LE MAGUERESSE Jean-Luc | 5 | 35 | 0,14 | |
| KERUZORE Raymond | 5 | 77 | 0,06 | |
| MALLE Mickaël | 5 | 87 | 0,06 | |
| MIHALI Gheorghe | 5 | 100 | 0,05 | |
| HERVE Edmond | 5 | 120 | 0,04 | |
| SIKIMIC Milovan | 5 | 148 | 0,03 | |
| MICHEL Claude | 5 | 386 | 0,01 | |
| 95 | MESLIN Christophe | 4 | 7 | 0,57 |
| MANDANNE Christophe | 4 | 11 | 0,36 | |
| BOUAFIA Ali | 4 | 12 | 0,33 | |
| GOUSSE Nicolas | 4 | 22 | 0,18 | |
| BAH Lionel | 4 | 36 | 0,11 | |
| TALHAOUI Farid | 4 | 46 | 0,09 | |
| NELSON Albert | 4 | 64 | 0,06 | |
| KONE Bakary | 4 | 110 | 0,04 | |
| BOURDEAU Pierre-Emmanuel | 4 | 147 | 0,03 | |
| JOUAN Loïc | 4 | 298 | 0,01 | |
| 105 | PAPIN Jean-Pierre | 3 | 10 | 0,30 |
| BANCAREL Anthony | 3 | 13 | 0,23 | |
| GONZALEZ Arnaud | 3 | 23 | 0,13 | |
| GRAX Sébastien | 3 | 24 | 0,13 | |
| PRINCE Pascal | 3 | 28 | 0,11 | |
| SAMSON Bernard | 3 | 27 | 0,11 | |
| ATIK Fatih | 3 | 30 | 0,10 | |
| HENRIKSEN Hans | 3 | 33 | 0,09 | |
| FURHMANN Christophe | 3 | 36 | 0,08 | |
| SAGNA Christophe | 3 | 47 | 0,06 | |
| DEPLACE Sylvain | 3 | 79 | 0,04 | |
| BASSILA Christian | 3 | 97 | 0,03 | |
| LE GOFF Patrick | 3 | 105 | 0,03 | |
| HOUZE Jean-Jacques | 3 | 127 | 0,02 | |
| LASPALLES Nicolas | 3 | 188 | 0,02 | |
| 120 | CASSESE Cyril | 2 | 4 | 0,50 |
| DIVERT Fabrice | 2 | 5 | 0,40 | |
| CAMINHA Cid | 2 | 10 | 0,20 | |
| MOBATI Gaston | 2 | 11 | 0,18 | |
| CAMARA Souleymane | 2 | 13 | 0,15 | |
| RAY Réginald | 2 | 16 | 0,13 | |
| ALLAOUI Mustapha | 2 | 19 | 0,11 | |
| LESTRADE Christophe | 2 | 20 | 0,10 | |
| DEPLANCHE Claude | 2 | 29 | 0,07 | |
| LEUGUEUN Patrick | 2 | 27 | 0,07 | |
| PELE Steven | 2 | 28 | 0,07 | |
| TAMAZOUT Jean-Luc | 2 | 27 | 0,07 | |
| BAZILE Hervé | 2 | 31 | 0,06 | |
| ARGELIER Thierry | 2 | 43 | 0,05 | |
| CANDELA Vincent | 2 | 48 | 0,04 | |
| IMBULA Giannelli | 2 | 50 | 0,04 | |
| LEVEQUE Dorian | 2 | 55 | 0,04 | |
| SITRUK Eric | 2 | 46 | 0,04 | |
| CARNOT Jean-Marc | 2 | 65 | 0,03 | |
| CLOAREC Joël | 2 | 67 | 0,03 | |
| GUILLAUME Auriol | 2 | 79 | 0,03 | |
| HERVE Laurent | 2 | 78 | 0,03 | |
| LE FOLL Hervé | 2 | 74 | 0,03 | |
| LUCAS Philippe | 2 | 58 | 0,03 | |
| GUYOT Laurent | 2 | 82 | 0,02 | |
| FOURNIER Hubert | 2 | 171 | 0,01 | |
| JACQUES Bertrand | 2 | 150 | 0,01 | |
| 147 | BEKHTI Salim | 1 | 3 | 0,33 |
| MORIN Philippe | 1 | 7 | 0,14 | |
| MEHAUTE Thierry | 1 | 11 | 0,09 | |
| MERCIER Xavier | 1 | 11 | 0,09 | |
| CHRISTEN Frédéric | 1 | 13 | 0,08 | |
| FUENTES Fabricio | 1 | 12 | 0,08 | |
| LIBBRA Marc | 1 | 13 | 0,08 | |
| OTOKORE Didier | 1 | 13 | 0,08 | |
| ROZE Bruno | 1 | 13 | 0,08 | |
| ALIOUI Rachid | 1 | 18 | 0,06 | |
| SAVELJIC Nisa | 1 | 17 | 0,06 | |
| SOUZA William | 1 | 17 | 0,06 | |
| TCHOMOGO Oumar | 1 | 18 | 0,06 | |
| WATIER Cyrille | 1 | 18 | 0,06 | |
| ASSADOURIAN Eric | 1 | 21 | 0,05 | |
| HELLEBUYCK David | 1 | 19 | 0,05 | |
| PRAT Sylvain | 1 | 20 | 0,05 | |
| BISCONTI Roberto | 1 | 23 | 0,04 | |
| DUPLUS Frédéric | 1 | 24 | 0,04 | |
| LE JOLY Dominique | 1 | 25 | 0,04 | |
| PATOUILLARD Frédéric | 1 | 26 | 0,04 | |
| TOURE Kader | 1 | 25 | 0,04 | |
| AMANALLAH Azzedine | 1 | 32 | 0,03 | |
| ANDRE Pierre-Yves | 1 | 34 | 0,03 | |
| CELDRAN Philippe | 1 | 40 | 0,03 | |
| DALLET Sébastien | 1 | 32 | 0,03 | |
| DIGUINY Frédéric | 1 | 38 | 0,03 | |
| FABBRI Nestor | 1 | 33 | 0,03 | |
| RINGAYEN Jonathan | 1 | 36 | 0,03 | |
| YAHIA Alaeddine | 1 | 36 | 0,03 | |
| DANIELLOU Yann | 1 | 61 | 0,02 | |
| DJOMAN Igor | 1 | 43 | 0,02 | |
| DUFOUR Didier | 1 | 66 | 0,02 | |
| HERY Bruno | 1 | 48 | 0,02 | |
| HEYMANN Didier | 1 | 54 | 0,02 | |
| KACZMAREK Zbigniew | 1 | 46 | 0,02 | |
| LEROUX Thierry | 1 | 59 | 0,02 | |
| PINTO BORGES Steven | 1 | 59 | 0,02 | |
| CADRAN Jacques | 1 | 154 | 0,01 | |
| FERRIER Romain | 1 | 93 | 0,01 | |
| FOULON Jérôme | 1 | 134 | 0,01 | |
| KOUASSI Blaise | 1 | 116 | 0,01 | |
| LECOMTE Richard | 1 | 141 | 0,01 | |
| MARTINI Richard | 1 | 67 | 0,01 |





