Classement U17 DH, Groupe A
Pour accéder aux derniers résultats et au classement, cliquez sur le lien suivant :
http://www.fff.fr/championnats/fff/...
Calendrier et résultats
| 12/09/12 | 1ere j | Guingamp | - | Paimpol | 1-3 | Ludovic Blas (2), Ziyad Aidoudi |
| 22/09/12 | 2e j | Lannion | - | Guingamp | 3-4 | Séb. Ronvel 2, M.Dineka, J. Gbalé |
| 06/10/12 | 3e j | Guingamp | - | Lorient | 6-3 | L.Blas (3), M.Dineka, C.Turette, J.Gbalé |
| 20/10/12 | 4e j | GSI Pontivy | - | Guingamp | 3-2 | Ludovic Blas, Alexis Mané |
| 10/11/12 | 5e j | Guingamp | - | Concarneau | 3-1 | A.Mané, L.Blanchard, C.Turette |
| 24/11/12 | 6e j | Guingamp | - | CEP Lorient | 7-1 | L.Blanchard (4), L.Ossouho (2), C.Turette |
| 01/12/12 | 7e j | Quimper Kerf. | - | Guingamp | 0-5 | L.Blanchard (3), L.Ossouho (2) |
| 15/12/12 | 8e j | Guingamp | - | Van.Menimur | 7-1 | Clément Turette (2), Ludovic Blas (2), Junior Gbalé (2), Léo Blanchard |
| 19/01/13 | 9e j | AS Brest | - | Guingamp | 0-11 | L.Ossouho (3), L.Blanchard (3), C.Turette (2), L.Blas (2) J.Gbalé (1) |
| 26/01/13 | 10e j | Guingamp | - | Lannion | 0-0 | |
| 02/02/13 | 11e j | Lorient | - | Guingamp | 1-5 | |
| 16/02/13 | 12e j | Guingamp | - | GSI Pontivy | 1-1 | L. Ossouho |
| 16/03/13 | 13e j | Concarneau | - | Guingamp | ||
| 23/03/13 | 14e j | CEP Lorient | - | Guingamp | 2-4 | L.Blas 2, C.Turette, L.Ossouho |
| 06/04/13 | 15e j | Guingamp | - | Quimper Kerf. | 3-0 | L. Ossouho, S.Baldé, S.Lautridou |
| 13/04/13 | 16e j | Van. Menimur | - | Guingamp | 1-3 | L. Ossouho, L.Blas, C.Turette |
| 04/05/13 | 17e j | Paimpol | - | Guingamp | ||
| 11/05/13 | 18e j | Guingamp | - | AS Brest |




