Saison 2000-2001 Ligue 1

26/12/00

2000-01 EAG

  Matchs aller
1 29 juil. 2000 Guingamp  –  St-Etienne 2  –  2
2 5 août 2000 Lens  –  Guingamp 3  –  2
3 12 août 2000 Guingamp  –  Nantes 0  –  1
4 20 août 2000 Monaco  –  Guingamp 1  –  0
5 26 août 2000 Marseille  –  Guingamp 3  –  1
6 6 sept. 2000 Guingamp  –  Toulouse 2  –  1
7 9 sept. 2000 Bordeaux  –  Guingamp 0  –  2
8 16 sept. 2000 Guingamp  –  Auxerre 1  –  0
9 23 sept. 2000 Lyon  –  Guingamp 0  –  1
10 30 sept. 2000 Guingamp  –  Paris S-G 1  –  1
11 14 oct. 2000 Lille  –  Guingamp 1  –  1
12 21 oct. 2000 Guingamp  –  Strasbourg 2  –  1
13 29 oct. 2000 Rennes  –  Guingamp 1  –  2
14 4 nov. 2000 Guingamp  –  Sedan 0  –  3
15 11 nov. 2000 Metz  –  Guingamp 1  –  1
16 18 nov. 2000 Guingamp  –  Bastia 1  –  0
17 25 nov. 2000 Troyes  –  Guingamp 0  –  1
Matchs retour
18 28 nov. 2000 Guingamp  –  Lens 0  –  1
19 2 déc. 2000 Nantes  –  Guingamp 2  –  1
20 9 déc. 2000 Guingamp  –  Monaco 2  –  2
21 16 déc. 2000 Guingamp  –  Marseille 1  –  0
22 21 déc. 2000 Toulouse  –  Guingamp 1  –  1
23 13 janv. 2001 Guingamp  –  Bordeaux 1  –  1
24 27 janv. 2001 Auxerre  –  Guingamp 1  –  1
25 3 févr. 2001 Guingamp  –  Lyon 2  –  3
26 7 févr. 2001 Paris S-G  –  Guingamp 1  –  3
27 17 févr. 2001 Guingamp  –  Lille 0  –  1
28 3 mars 2001 Strasbourg  –  Guingamp 0  –  1
29 17 mars 2001 Guingamp  –  Rennes 1  –  6
30 7 avr. 2001 Sedan  –  Guingamp 2  –  2
31 14 avr. 2001 Guingamp  –  Metz 1  –  3
32 28 avr. 2001 Bastia  –  Guingamp 2  –  0
33 12 mai 2001 Guingamp  –  Troyes 1  –  1
34 19 mai 2001 St-Etienne  –  Guingamp 2  –  2
Coupe de France
32e de finale Rennes  –  Guingamp 2  –  1
Coupe de la Ligue
16e de finale Guingamp  –  Amiens 1  –  3
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Nantes 68 34 21 5 8 58 36 +22
2 Lyon  64 34 17 13 4 57 30 +27
3 Lille  59 34 16 11 7 43 27 +16
4 Bordeaux 57 34 15 12 7 48 33 +15
5 Sedan 52 34 14 10 10 47 40 +7
6 Rennes 50 34 15 5 14 46 37 +9
7 Troyes 46 34 11 13 10 45 47 -2
8 Bastia 45 34 13 6 15 45 41 +4
9 Paris SG 44 34 12 8 14 44 45 -1
10 Guingamp  44 34 11 11 12 40 48 -8
11 Monaco  43 34 12 7 15 53 50 +3
12 Metz 42 34 11 9 14 35 44 -9
13 Auxerre 41 34 11 8 15 31 41 -10
14 Lens 40 34 9 13 12 37 39 -2
15 Marseille 40 34 11 7 16 31 40 -9
16 Toulouse  37 34 9 10 15 34 49 -15
17 Saint-Étienne 34 34 8 10 16 42 56 -14
18 Strasbourg  29 34 7 8 19 28 61 -33
Match(s) But(s)
Eric Loussouarn 26 ans gardien 36
Ronald Thomas 26 ans gardien
Pierre-Emmanuel Bourdeau 25 ans défenseur droit/centre 31 2
Hubert Fournier 33 ans défenseur centre 34 1
Laurent Guyot 31 ans défenseur centre 26 1
Jonathan Joseph-Augustin 19 ans défenseur centre 10
Marek Jozwiak 33 ans défenseur centre 4
Blaise Kouassi 26 ans défenseur centre 6
Romain Ferrier 24 ans latéral gauche 30 1
Jérôme Foulon 29 ans latéral droit
Morten Nielsen 29 ans latéral droit 21
Auriol Guillaume 21 ans défenseur gauche/centre 3
Yannick Baret 28 ans milieu défensif 34 3
Sylvain Deplace 29 ans milieu défensif centre 19
Claude Michel 29 ans milieu défensif 35
Fabrice Colleau 23 ans milieu 18 1
Laurent Hervé 24 ans milieu centre 8
Stéphane Carnot 28 ans milieu offensif droit/centre 30 3
Florent Malouda 20 ans milieu/attaquant gauche 24 1
Abdelhafid Tasfaout 31 ans milieu/attaquant centre 32 6
Fabrice Fiorèse 25 ans attaquant droit/centre 34 10
Samuel Michel 29 ans attaquant centre 9
Bruno Rodriguez 28 ans attaquant centre 31 12
Edwin Van Ankeren 32 ans attaquant centre 8
Fabrice Pancrate 20 ans attaquant droit/centre 3