M. Alexandre Perreau-Niel va diriger une rencontre d’En Avant pour la troisième fois cette saison après le déplacement à Paris (3-2) et la réception de Dunkerque (0-0).
Âgé de 38 ans, il a aussi croisé le chemin des Toulousains cette saison. C’était sur la pelouse d’Amiens (0-1). Il sera assisté demain de M. Jean Paul Neves Gouveia et M. Cedric Favre pour cette 32e journée de championnat.
J | J+J | R | ||||||||
22.08.2020 | Valenciennes FC | – | Pau FC | 3 | – | 0 | 4 | – | 1 | |
12.09.2020 | Chamois Niortais | – | AS Nancy Lorraine | 1 | – | 0 | 6 | – | – | |
19.09.2020 | LB Châteauroux | – | Amiens SC | 0 | – | 0 | 3 | – | 1 | |
3.10.2020 | Clermont Foot | – | Rodez AF | 3 | – | 0 | 6 | – | – | |
2.11.2020 | Amiens SC | – | Toulouse FC | 0 | – | 1 | 5 | – | 1 | |
7.11.2020 | ES Troyes AC | – | FC Chambly | 2 | – | 2 | 6 | – | 1 | |
28.11.2020 | USL Dunkerque | – | Pau FC | 2 | – | 2 | 2 | – | – | |
5.12.2020 | SM Caen | – | Grenoble Foot 38 | 1 | – | 1 | 7 | – | – | |
18.12.2020 | Valenciennes FC | – | Amiens SC | 0 | – | 2 | 6 | 1 | – | |
22.12.2020 | Paris FC | – | EA Guingamp | 3 | – | 2 | 3 | – | – | |
08.01.2021 | USL Dunkerque | – | ES Troyes AC | 0 | – | 0 | 5 | – | – | |
16.01.2021 | Rodez AF | – | Pau FC | 1 | – | 0 | 5 | – | – | |
30.01.2021 | AC Ajaccio | – | Grenoble Foot 38 | 2 | – | 1 | 5 | – | – | |
05.02.2021 | EA Guingamp | – | USL Dunkerque | 0 | – | 0 | 6 | – | 1 | |
20.02.2021 | Chamois Niortais | – | Pau FC | 2 | – | 1 | 3 | – | – | |
27.02.2021 | Clermont Foot 63 | – | Valenciennes | 4 | – | 0 | 1 | – | 1 | |
13.03.2021 | ES Troyes AC | – | AS Nancy Lorraine | 1 | – | 5 | 4 | – | – | |
03.04.2021 | AC Ajaccio | – | Valenciennes FC | 3 | – | 0 | 5 | 1 | 1 | |
12.04.2021 | EA Guingamp | – | Toulouse FC | – | – | – | – | – | – |
Le quatuor arbitral pour EA Guingamp – Toulouse Football Club
Arbitre principal : Alexandre PERREAU-NIEL
Arbitres assistants : Jean Paul NEVES GOUVEIA et Cedric FAVRE
4e arbitre : Brendan ROFFET