Saison 1996-1997 D1

3/12/96

Capture d’écran 2015-12-03 à 14.34.49

22 Juin 1996 Intertoto Jaro 0 0 Guingamp  
06 Juil 1996 intertoto Guingamp 2   1 Dinamo Bucarest  
13 Juil 1996 intertoto Kolkheti P. 1   3 Guingamp  
20 Juil 1996 intertoto Guingamp 1   0 Zemun  
28 Juil 1996 1/2 intertoto KAMAZ-Chally 2   0 Guingamp  
31 Juil 1996 1/2 intertoto Guingamp 4   0 KAMAZ-Chally AP
06 Août 1996 Finale intertoto Rotor Volgograd 2   1 Guingamp  
10 Août 1996 Journée 1 Guingamp 0   0 Montpellier  
16 Août 1996 Journée 2 Bastia 1   0 Guingamp  
20 Août 1996 Finale intertoto Guingamp 1   0 Rotor Volgograd  
24 Août 1996 Journée 3 Guingamp 2   1 Monaco  
28 Août 1996 Journée 4 Nice 1   2 Guingamp  
03 Sept 1996 Journée 5 Guingamp 0   1 Cannes  
06 Sept 1996 Journée 6 Lille 1   1 Guingamp  
10 Sept 1996 1er tour UEFA Guingamp 0   3 Inter Milan  
14 Sept 1996 Journée 7 Guingamp 1   0 Lens  
20 Sept 1996 Journée 8 Bordeaux 0   0 Guingamp  
24 Sept 1996 1er tour UEFA Inter Milan 1   1 Guingamp  
29 Sept 1996 Journée 9 Guingamp 2   2 Paris S-G  
02 Octo 1996 Journée 10 Marseille 2   1 Guingamp  
05 Octo 1996 Journée 11 Guingamp 1   0 Lyon  
12 Octo 1996 Journée 12 Strasbourg 2   1 Guingamp  
19 Octo 1996 Journée 13 Guingamp 2   2 Le Havre  
25 Octo 1996 Journée 14 Caen 0   1 Guingamp  
02 Nove 1996 Journée 15 Guingamp 0   1 Metz  
06 Nove 1996 Journée 16 Nancy 2   0 Guingamp  
13 Nove 1996 Journée 17 Guingamp 0   0 Auxerre  
16 Nove 1996 Journée 18 Nantes 1   1 Guingamp  
23 Nove 1996 Journée 19 Guingamp 1   0 Rennes  
29 Nove 1996 Journée 20 Guingamp 2   1 Bastia  
07 Déce 1996 Journée 21 Monaco 0   0 Guingamp  
11 Déce 1996 1/16e CDL Nîmes 1   0 Guingamp  
14 Déce 1996 Journée 22 Guingamp 0   1 Nice  
20 Déce 1996 Journée 23 Cannes 1   0 Guingamp  
17 Janv 1997 1/32e CDF Mont-de-Marsan 0   1 Guingamp AP
25 Janv 1997 Journée 24 Guingamp 1   0 Lille  
01 Févr 1997 Journée 25 Lens 2   1 Guingamp  
09 Févr 1997 1/16e CDF Wasquehal 1   3 Guingamp  
15 Févr 1997 Journée 26 Guingamp 2   2 Bordeaux  
22 Févr 1997 Journée 27 Paris S-G 1   1 Guingamp  
01 Mars 1997 1/8e CDF Guingamp 1   0 Caen  
08 Mars 1997 Journée 28 Guingamp 3   1 Marseille  
15 Mars 1997 Journée 29 Lyon 2   1 Guingamp  
22 Mars 1997 Journée 30 Guingamp 2   1 Strasbourg  
26 Mars 1997 Journée 31 Le Havre 0   1 Guingamp  
29 Mars 1997 1/4 CDF Créteil 1   3 Guingamp AP
06 Avri 1997 Journée 32 Guingamp 1   1 Caen  
16 Avri 1997 Journée 33 Metz 2   0 Guingamp  
19 Avri 1997 Demie CDF Guingamp 2   0 Montpellier AP
26 Avri 1997 Journée 34 Guingamp 0   1 Nancy  
30 Avri 1997 Journée 35 Auxerre 1   0 Guingamp  
03 Mai 1997 Journée 36 Guingamp 0   0 Nantes  
10 Mai 1997 Finale CDF Nice 1   1 Guingamp TAB
17 Mai 1997 Journée 37 Rennes 1   1 Guingamp  
24 Mai 1997 Journée 38 Montpellier 1   0 Guingamp  
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 AS Monaco 79 38 23 10 5 69 30 +39
2 Paris SG 67 38 18 13 7 57 31 +26
3 FC Nantes 64 38 16 16 6 61 32 +29
4 Girondins de Bordeaux 63 38 16 15 7 59 42 +17
5 FC Metz 62 38 17 11 10 40 30 +10
6 AJ Auxerre  61 38 17 10 11 49 32 +17
7 SC Bastia 61 38 17 10 11 54 47 +7
8 Olympique lyonnais 60 38 16 12 10 59 50 +9
9 RC Strasbourg  60 38 19 3 16 52 49 +3
10 Montpellier HSC 51 38 12 15 11 40 40 0
11 Olympique de Marseille  49 38 12 13 13 43 48 -5
12 EA Guingamp 46 38 11 13 14 32 36 -4
13 RC Lens 45 38 12 9 17 40 52 -12
14 Le Havre AC 43 38 10 13 15 34 43 -9
15 AS Cannes 41 38 9 14 15 25 41 -16
16 Stade rennais 40 38 10 10 18 40 58 -18
17 SM Caen  37 38 7 16 15 35 46 -11
18 AS Nancy-Lorraine  37 38 9 10 19 33 51 -18
19 Lille OSC 35 38 8 11 19 32 58 -26
20 OGC Nice  23 38 5 8 25 30 68 -38

Victoire à 3 points.

 
Match(s) But(s)
Angelo Hugues 30 ans gardien 45
Stéphane Trévisan 22 ans gardien 10
Ronald Thomas 22 ans gardien 1
Pierre-Emmanuel Bourdeau 21 ans défenseur droit/centre 7
Marek Jozwiak 29 ans défenseur centre 41 4
Richard Lecomte 32 ans défenseur 50 1
Gheorghe Mihali 31 ans défenseur centre 51 2
Jean-Marc Moulin 23 ans défenseur 20
Jean-Luc Vannuchi 26 ans défenseur 19
Jérôme Foulon 25 ans latéral droit 35
Nicolas Laspalles 25 ans latéral droit 47 1
Vincent Candela 23 ans défenseur/milieu droit/gauche 26 1
De Jesus défenseur/milieu 1
Yannick Baret 24 ans milieu défensif 44 2
Claude Michel 25 ans milieu défensif 52
Fabrice Colleau 19 ans milieu
Sylvain Didot 21 ans milieu
Laurent Hervé 20 ans milieu centre 5
Stéphane Carnot 24 ans milieu offensif droit/centre 51 13
Philippe Celdran 23 ans milieu offensif gauche 9
Charles-Edouard Coridon 23 ans milieu offensif droit/centre 38 5
Ryszard Czerwiec 28 ans milieu offensif centre 17
Jean-Jacques Houzé 25 ans milieu 1
Eric Assadourian 30 ans milieu/attaquant droit 18 1
Stéphane Boulila 22 ans milieu/attaquant centre 1
Christophe Horlaville 27 ans attaquant centre 26 4
Daniel Moreira 19 ans attaquant gauche/centre 39 2
Réginald Ray 28 ans attaquant centre 4
Lionel Rouxel 26 ans attaquant centre 30 2
Christopher Wreh 21 ans attaquant centre 42 14